您好,欢迎来到北京市交泰电缆有限公司!


高级搜索:
您当前的位置:首页 » 交泰产品 » 交泰电缆产品展示 » 布电线  » SYV系列

SYV系列

SYV系列

详细信息 :

综合技术参数

序号 型号价格 内导体结构
NO./㎜
绝缘介质 外导体(屏蔽编织) 编织密度
参考值
护套
厚度(㎜) 外径(㎜) 编织价格 屏蔽类型 厚度(mm) 外径(mm)
1 SYV-75-2 1/0.40 0.87 2.40±0.13 64编 编制屏蔽 65% 0.35 4.0±0.20
2 SYV-75-3 8/0.12 0.87 2.40±0.13 64编 编制屏蔽 65% 0.35 4.0±0.25
3 SYV-75-3 1/0.50 1.12 3.0±0.13 64编 编制屏蔽 65% 0.65 5.2±0.20
4 SYV-75-3 1/0.50 1.12 3.0±0.13 96编 编制屏蔽 80% 0.65 5.2±0.20
5 SYV-75-3 1/0.50 1.12 3.0±0.13 128编 编制屏蔽 90% 0.65 5.2±0.20
6 SYV-75-3 9/0.15 1.07 3.0±0.13 64编 编制屏蔽 60% 0.65 5.2±0.20
7 SYV-75-3 9/0.15 1.07 3.0±0.13 96编 编制屏蔽 80% 0.65 5.2±0.20
8 SYV-75-3 9/0.15 1.07 3.0±0.13 128编 编制屏蔽 90% 0.65 5.2±0.20
9 SYV-75-3 100.0.1 1.07 3.5±0.13 128编 编制屏蔽 90% 0.65 5.2±0.20
10 SYV-75-5 1/0.80 1.80 4.8±0.20 96编 编制屏蔽 65% 070 7.2±0.30
11 SYV-75-5 12/0.2 1.80 4.8±0.20 64编 编制屏蔽 45% 0.70 7.2±0.30
12 SYV-75-7 1/1.15 2.80 7.25±0.25 112编 编制屏蔽 65% 0.90 10.3±0.30
13 SYV-75-7 7.04 2.80 7.25±0.25 112编 编制屏蔽 65% 0.90 10.3±0.30


衰减
序列 型号 1MHz≤ 5MHz≤ 20MHz≤ 50MHz≤ 200MHz≤ 400MHz≤ 900MHz≤ VHF UHF
1 75-2 2.2 4.5 8.4 14.5 28.0 44.5 69.1 20 18
2 75-3 1.8 4.0 7.7 11.3 24.8 35.4 53.9 20 18
3 75-5 1.0 2.9 4.3 7.2 13.8 19.8 30.7 20 18
4 75-7 0.8 2.1 3.4 5.8 11.1 16.0 24.9 20 18

SYV,交泰电缆,北京市交泰电缆

北京市交泰电缆有限公司

  • 电话:400-6100-215

  • 传真:010–67606388
  • 邮编:100000
  • 地址:朝阳区成寿寺路140号院108

客户反馈

姓名: 姓名不能为空
联系电话:
电子邮箱: 邮箱格式不正确
反馈信息: 反馈信息不允许为空
验证码: 看不清,请换一张
验证码: 验证码不正确